Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PETTENASCO
Piazza Unita' d'Italia n.2
28028 PETTENASCO (NO) - Italy
Tel. (+39)0323.89115
Fax (+39)0323.89693
| pettenasco@ruparpiemonte.it | |
| Codice Istat | 003116 |
| Codice Fiscale | 00430240036 |
| Partita IVA | 00430240036 |
| Conto Corrente | C/C Postale - Tesoreria Comunale n. 17357286 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1317 (al 29/02/2004) |
| Densità Demografica | 18 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 550 |
| Denominazione | Pettenaschesi |
| Festa Patronale | Santa Caterina e Audenzio - 2° Domenica di Settembre |
| Superficie | 71,2 kmq - 7120 ha |
| Altitudine | min 330 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 47' 55'' 68 |
| Longitudine | 8° 25' 10'' 92 |
| Frazioni | Crabbia, Pratolungo |
| Confini Comunali | Armeno Miasino Omegna |
| Distanza | 50 Km da Novara - - Omegna (Km 8) - Verbania (Km 27) - Milano (Km 90) - Torino (Km 127) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collinare - Montuoso - Lago |
| Montagne | Monte Barro (652 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Pescone |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 0) - Lago Maggiore (km 18) - Lago di Mergozzo (km 17) - Lago di Viverone (km 84) |
| Clima | Tipico zone Lacustri e Collinari |




